Killer Bees volenterosi e propositivi, ma non basta. Le Api Assassine si sono arrese ieri sera al PalAlbani per 6-3 al Valle Verzasca, compagine che l’anno scorso militava nella Seconda Lega svizzera e che punta a ritornarci. I frutti della cura Ilkka Suominen cominciano a vedersi: la condizione fisica è migliorata notevolmente così come il gioco e l’ambiente è speranzoso di poter riprendere la marcia già dalla prossima gara, la trasferta di domenica alle 17.30 contro il Londrino.
Ieri sera, tuttavia, l’avversario era più attrezzato e aveva elementi di maggiore esperienza e qualità: con una partenza sprint gli svizzeri hanno siglato un doppio vantaggio al quale nel secondo drittel Merzario e Toletti hanno risposto, riportando la gara in parità (2-2). Il tasso tecnico superiore del Valle Verzasca ha spezzato nuovamente l’equilibrio a favore degli ospiti che hanno messo a segno 3 reti, prima del 3-5 di Croci e del definitivo 3-6 finale. Alcune decisioni arbitrali hanno fatto discutere i Killer Bees che comunque possono consolarsi con la consapevolezza di aver giocato a viso aperto contro una delle compagini più forti del campionato.
I risultati della nona giornata:
HC Vallemaggia | HC Cramosina | 1:6 (0:2,0:2,1:2) | ![]() | ||||
HC Chiasso | HC Blenio | 7:4 (4:2,0:0,3:2) | ![]() | ||||
HC Locarno | Ceresio Hockey Clu.. | 5:8 (2:2,1:4,2:2) | ![]() | ||||
HC Pregassona Red .. | HC Ascona | 10:2 (3:0,3:1,4:1) | ![]() | ||||
HC Nivo | HC Lodrino | 9:1 (2:1,2:0,5:0) | ![]() | ||||
Varese Killer Bees | HC Valle Verzasca | 3:6 (0:2,2:1,1:3) | ![]() |
La classifica:
1 | HC Pregassona Red Fox | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 91 | : | 20 | 24 |
2 | HC Cramosina | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 65 | : | 35 | 21 |
3 | HC Ascona | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 48 | : | 30 | 20 |
4 | HC Valle Verzasca | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 57 | : | 21 | 18 |
5 | HC Chiasso | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 46 | : | 41 | 18 |
6 | Ceresio Hockey Club CHC | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 42 | : | 31 | 16 |
7 | HC Nivo | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 50 | : | 28 | 15 |
8 | HC Vallemaggia | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 37 | : | 31 | 11 |
9 | Varese Killer Bees | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 39 | : | 45 | 7 |
10 | Ass.Sp. Osco | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 | : | 64 | 6 |
11 | HC Lodrino | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | : | 65 | 6 |
12 | HC Locarno | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 31 | : | 88 | 3 |
13 | HC Blenio | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | : | 83 | 0 |
Laura Paganini