Ieri sera sono stati giocati tre recuperi dell’11a giornata del girone A, due dei quali hanno visto coinvolte Busto Arsizio e Orago. Il terzo, tra Trecate e Chieri, è stato vinto dalle padrone di casa per 3-2 (27-25, 25-27, 21-25, 25-19, 15-12).
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – Dopo due vittorie consecutive, si ferma a Collegno la marcia delle biancorosse che subiscono un netto 3-0 (25-19, 25-18, 25-15) dalle piemontesi. Il ko arriva dopo due buone prestazioni e non consente alla formazione di coach Lucchini di muovere la classifica; le farfalle, dunque, rimangono a quota 9 punti, superate da Orago vittorioso sul campo di Casale al quinto set.
PROGETTO VOLLEY ORAGO (in foto) – Ci sono voluti cinque set ad Orago per battere il fanalino di coda Casale, ma alla fine le gialloblu ce l’hanno fatta. Orago porta a casa da Casale un prezioso successo per 2-3 (15-25, 25-17, 26-24, 23-25, 13-15) che dà ossigeno e permette di superare la Unendo Yamamay Busto Arsizio in classifica e di riprendersi il terz’ultimo posto con 10 punti. Da rivedere, però, la prestazione complessiva, fatta ancora una volta di troppi alti e bassi e di molte amnesie.
Risultati recupero 11a giornata
COLLEGNO VOLLEY CUS TO | UNENDO YAMAMAY BUSTO VA | 3-0 | 25-19 25-18 25-15 | COLLEGNO | ||||
IGOR VOLLEY TRECATE NO | FENERA CHIERI’76 TO | 3-2 | 27-25 25-27 21-25 25-19 15-12 | TRECATE | ||||
US JUNIOR CASALE AL | PROGETTO V.ORAGO VA | 2-3 | 15-25 25-17 26-24 23-25 13-15 | CASALE MONFERRATO |
Classifica
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | ||||
1 | EUROSPIN FORD SARA TO | 37 | 13 | 13 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | ||||
2 | LILLIPUT PALLAVOLO TO | 34 | 13 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 12 | ||||
3 | FENERA CHIERI’76 TO | 30 | 13 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 | 14 | ||||
4 | TECNOTEAM ALBESE V.CO | 27 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 18 | ||||
5 | DAG CASTELLANZA VA | 24 | 13 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 20 | ||||
6 | LPM PALL.MONDOVI’CN | 21 | 13 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | 20 | ||||
7 | COLLEGNO VOLLEY CUS TO | 19 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 24 | 24 | ||||
8 | IGOR VOLLEY TRECATE NO | 19 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 27 | 27 | ||||
9 | PROPERZI VOLLEY LODI | 17 | 13 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 25 | 29 | ||||
10 | FOPPAPEDRETTI BERGAMO | 14 | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | 28 | ||||
11 | VIGNETI RONCATI RED VC | 11 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 31 | ||||
12 | PROGETTO V.ORAGO VA | 10 | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | 33 | ||||
13 | UNENDO YAMAMAY BUSTO VA | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 33 | ||||
14 | US JUNIOR CASALE AL | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 39 |
Programma 14a giornata, prima di ritorno
EUROSPIN FORD SARA TO | FOPPAPEDRETTI BERGAMO | 07/02/15 | 21:00 | PINEROLO | ||||
UNENDO YAMAMAY BUSTO VA | FENERA CHIERI’76 TO | 07/02/15 | 17:30 | BUSTO ARSIZIO | ||||
LPM PALL.MONDOVI’CN | DAG CASTELLANZA VA | 07/02/15 | 21:00 | MONDOVI’ | ||||
PROGETTO V.ORAGO VA | VIGNETI RONCATI RED VC | 07/02/15 | 19:00 | JERAGO CON ORAGO | ||||
COLLEGNO VOLLEY CUS TO | PROPERZI VOLLEY LODI | 07/02/15 | 21:00 | COLLEGNO | ||||
US JUNIOR CASALE AL | TECNOTEAM ALBESE V.CO | 08/02/15 | 17:00 | CASALE MONFERRATO | ||||
IGOR VOLLEY TRECATE NO | LILLIPUT PALLAVOLO TO | 07/02/15 | 17:00 | TRECATE |
Laura Paganini