Nel weekend è scesa in campo soltanto la Sab Grima Irge di Castellanza tra le squadre varesotte di B1 femminile (girone A).
Orago e la UYBA hanno deciso di rinviare la gara che le vedeve a confronto nel derby a mercoledì 13 aprile alle ore 20.30 a causa degli impegni di alcune giocatrici con la nazionale juniores nel torneo di qualificazione europea (azzurre qualificate agli Europei Under 19).
SAB GRIMA IRGE CASTELLANZA – Castellanza subisce la quarta sconfitta consecutiva. Le giallonere cedono per 3-2 (25-22, 25-15, 21-25, 16-25, 15-10) sul campo della capolista Properzi Volley Lodi che, proprio contro le varesotte, aveva subito all’andata l’unica sconfitta del suo campionato. La prestazione della formazione allenata dal neo-coach Mauro Tettamanti è stata però convincente ed ottenuta anche in condizioni di emergenza: Valentina Rania aveva ancora problemi alla schiena ed è stata utilizzata soltanto in seconda linea mentre Dora Peonia nel corso della partita si è infortunata al ginocchio. Buono l’ingresso al suo posto di Silvia Sala, così come da sottolineare sono anche le grandi difese del libero Giorgia Civita. Molto bene Simona Moraghi con 16 punti, di cui 4 ace e Beatrice Francesconi con 21 punti e 6 muri.
Coach Mauro Tettamanti non può che essere soddisfatto: “Strappare un punto a questa squadra è un buon risultato e soprattutto c’è stata quella svolta positiva che si chiedeva a livello di atteggiamento. Dopo una buona partenza siamo andati in crisi in ricezione, ma siamo stati bravi a cambiare qualcosa in corsa, spingendo di più al servizio e difendendo davvero tanto. Nel tie break è venuta fuori la loro esperienza, hanno commesso meno errori e hanno meritato la vittoria“.
Il prossimo impegno per la SAB Grima IRGE è in calendario sabato 9 aprile, quando al PalaBorsani di Castellanza arriverà la BreBanca San Bernardo Cuneo.
Properzi Volley Lodi-SAB Grima IRGE Volley 3-2 (25-22, 25-15, 21-25, 16-25, 15-10)
Properzi Lodi: Bruno 14 (attacco 33%), Bernocchi, Bellè 5 (42%), Bottaini 19 (33%), Lodi ne, Nicolini 5, Arcuri, Cantamessa 1, Stefani ne, Boffi 9 (29%), Garzonio (L) (ricezione 71%-50%), Zingaro 26 (45%). All. Milano.
SAB Grima IRGE: Peonia 7 (attacco 40%), Rania, Gobbi 9 (22%), Sala 9 (50%), Colombo 8 (20%), Agostini, Moraghi 16 (50%), Francesconi 21 (31%), Ardo (L) (ricezione 17%-17%), Civita (L) (61%-42%), Roncato, Elli. All. Tettamanti.
Arbitri: Lopez e Galia.
Note: Lodi: battute vincenti 6, battute sbagliate 6, attacco 37%, ricezione 59%-41%, muri 11, errori 24. SAB: battute vincenti 7, battute sbagliate 6, attacco 32%, ricezione 53%-40%, muri 12, errori 23.
RISULTATI 21^ GIORNATA
Squadra1 | Squadra2 | Ris. | Parziali | |||||
TECNOTEAM ALBESE V.CO | EUROSPIN FORD SARA TO | 3-2 | 15-25 17-25 25-13 25-20 15-12 | |||||
PROPERZI VOLLEY LODI | SAB GRIMA IRGE VA | 3-2 | 25-22 25-15 21-25 16-25 15-10 | |||||
BREBANCA S.BERNARDO CN | LPM PALL.MONDOVI’CN | 3-2 | 19-25 23-25 25-22 25-21 15-12 | |||||
BRACCO PROPATRIA MILANO | FLORENS RE MARCELLO PV | 0-3 | 22-25 22-25 17-25 | |||||
COLLEGNO VOLLEY CUS TO | IGOR VOLLEY TRECATE NO | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | |||||
PROGETTO V.ORAGO VA | UNENDO YAMAMAY BUSTO VA | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | |||||
PAVIA VOLLEY | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 3-2 | 22-25 25-21 23-25 25-23 15-10 |
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | ||||
1 | PROPERZI VOLLEY LODI | 54 | 21 | 20 | 1 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 60 | 18 | ||||
2 | BREBANCA S.BERNARDO CN | 52 | 21 | 18 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 58 | 24 | ||||
3 | LPM PALL.MONDOVI’CN | 46 | 21 | 15 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 53 | 28 | ||||
4 | TECNOTEAM ALBESE V.CO | 43 | 21 | 15 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 52 | 31 | ||||
5 | SAB GRIMA IRGE VA | 37 | 21 | 11 | 10 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 43 | 36 | ||||
6 | EUROSPIN FORD SARA TO | 36 | 21 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 42 | 34 | ||||
7 | COLLEGNO VOLLEY CUS TO | 36 | 20 | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 44 | 32 | ||||
8 | FLORENS RE MARCELLO PV | 34 | 21 | 10 | 11 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 46 | 39 | ||||
9 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 33 | 21 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 43 | 38 | ||||
10 | PAVIA VOLLEY | 28 | 21 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 40 | 41 | ||||
11 | IGOR VOLLEY TRECATE NO | 16 | 20 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 24 | 48 | ||||
12 | BRACCO PROPATRIA MILANO | 8 | 21 | 3 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | 58 | ||||
13 | PROGETTO V.ORAGO VA | 7 | 20 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 57 | ||||
14 | UNENDO YAMAMAY BUSTO VA | 4 | 20 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 8 | 58 |
PROSSIMO TURNO
Squadra1 | Squadra2 | Data | Ora | Luogo | ||||
FLORENS RE MARCELLO PV | TECNOTEAM ALBESE V.CO | 09/04/16 | 18:00 | VIGEVANO | ||||
EUROSPIN FORD SARA TO | PROPERZI VOLLEY LODI | 09/04/16 | 21:00 | PINEROLO | ||||
SAB GRIMA IRGE VA | BREBANCA S.BERNARDO CN | 09/04/16 | 21:00 | CASTELLANZA | ||||
LPM PALL.MONDOVI’CN | PAVIA VOLLEY | 09/04/16 | 21:00 | MONDOVI’ | ||||
UNENDO YAMAMAY BUSTO VA | COLLEGNO VOLLEY CUS TO | 09/04/16 | 18:30 | BUSTO ARSIZIO | ||||
IGOR VOLLEY TRECATE NO | BRACCO PROPATRIA MILANO | 09/04/16 | 17:00 | TRECATE | ||||
PALL.ALFIERI CAGLIARI | PROGETTO V.ORAGO VA | 10/04/16 | 16:15 | CAGLIARI |
Laura Paganini
(foto di Salvatore Medau)