Un derby e un’altra partita nel 5^ turno di campionato di B maschile: ecco come sono andate le partite delle varesotte.
IL DERBY YAKA MALNATE-SARONNO – Niente da fare per lo Yaka Malnate mentre, dall’altra parte, la Pallavolo Saronno si conferma davvero una squadra ben costruita e soprattutto vincente. Il derby tra le due varesotte vede gli amaretti vincere nettamente per 3-0 (25-19, 25-19, 25-21) e mantenersi imbattuti e a punteggio pieno. Malnate si presenta in campo senza Lualdi, precauzionalmente a riposo per una infiammazione al ginocchio, e con due giovani del settore giovanile nel sestetto: Regattieri e Bollini. L’entusiasmo dei padroni di casa è subito spento dagli ospiti che volano subito (14-21) e conquistano il primo set senza difficoltà (19-25). Lo stesso copione si ripete nel secondo set, mentre nel terzo parziale lo Yaka Malnate si mantiene in scia fino all’8-9, prima di piazzare il break finale e chiudere la partita.
Coach Taiana commenta così la gara: “Sapevamo che incontravamo la formazione in assoluto più forte del nostro girone. Noi abbiamo giocato le nostre carte, non riuscendo però a trovare una buona reazione in troppi momenti. Il loro servizio ci ha messo in difficoltà e giocando con palla scontata siamo diventati troppo prevedibili non riuscendo a esprimere al meglio il nostro gioco”.
Dall’altra parte coach Leidi dice la sua: “Temevo molto questa trasferta, perché era pur sempre un derby. Sapevamo che loro ci avrebbero messo quel qualcosa in più, ma anche stavolta i ragazzi mi hanno sorpreso in positivo, alzando il livello di gioco quando era il momento di dare il massimo. Sono contento per questi 3 punti importanti, che ci mantengono in testa alla classifica e ci permettono di proseguire con questa striscia di vittorie. La squadra ha ancora tanto da dare, ma bisogna lavorare sodo in palestra per fare ancora meglio di così, perché noi possiamo fare ancora meglio di così”.
IL TABELLINO
Yaka Volley Malnate – Pallavolo Saronno 0-3 (19-25, 19-25, 21-25)
Yaka Volley : Regattieri 1, Favaro 15, Tascone 8, Reggiori 1, Gasparini 3, Bollini 7, Muselli (L), Stella 6, Botta N.E. Lualdi, Aliverti , Abou Zeid (L2), Ghilotti Roncoroni. Allenatori: Fabio Taiana e Renato Manfron – Dirigente: Mirko Gasparini.
Pallavolo Saronno: Coscione 3, Cafulli 15, Buratti 3, Falanga 8, Gaggini 13, Rigoni 8, Rudi (L) N.E. Canzanella, Guglielmo (L), Dalla Pietra, Kely Axel, Spairani, Scarpini. Allenatori: Gigi Leidi – Dirigente: Davide Bagatin.
ETS INTERNATIONAL CARONNO PERTUSELLA – Dopo la vittoria esterna di Alba di una settimana fa, i ragazzi di coach Feltri cadono in casa contro Garlasco in 4 set e consentono agli avversari di raggiungerli in classifica a quota 8 punti. I punti di Daolio, il migliore, con 19 palle messe a terra non bastano.
IL TABELLINO
ETS International Caronno Pertusella-Garlasco 1-3 (25-21, 24-26, 22-25, 12-25)
ETS International Caronno Pertusella: Di Noia 2, Daolio 19, Gambardella 9, Pierangeli 8 3, Lella 8, Laneri 7, Quaglio (L), Fasol (L2), Ravasi 3, Grisi 2, Maiorano. N.e. Graziani. All. Feltri.
Garlasco: Moro A. 5, Signorelli 26, Riviera 6, Antonaci, Moro F. 11, Monni 14, Procopio (L), Cattaneo 4, Colombo (L2). Ne.e. D’Alessandro, Menegaldo, Panizza, Cecchini, Franzin. All. Fumagalli.
I RISULTATI 5^ GIORNATA
YAKA VOLLEY MALNATE VA | PALLAVOLO SARONNO VA | 0-3 | 19-25 19-25 21-25 | MALNATE |
GERBAUDO SAVIGLIANO CN | SPINNAKER ALBISOLA V.SV | 3-0 | 25-21 25-15 25-15 | SAVIGLIANO |
VOLLEY PARELLA TORINO | UBI BANCA S.BERNARDO CN | 3-0 | 25-14 25-20 25-16 | TORINO |
MERCATO’CRF FOSSANO CN | AS NOVI PALLAVOLO AL | 1-3 | 20-25 25-19 17-25 12-25 | FOSSANO |
NEGRINI GIOIEL.ACQUI AL | PVLCEREALTERRA CIRIE’TO | 0-3 | 20-25 17-25 9-25 | ACQUI TERME |
SANT’ANNA TOMCAR TO | MERCATO’ALBA CN | 3-1 | 19-25 26-24 25-22 25-20 | SAN MAURO TORINESE |
ETS INTERNATIONAL VA | VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 1-3 | 25-21 24-26 22-25 12-25 | CARONNO PERTUSELLA |
LA CLASSIFICA
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. |
1 | PALLAVOLO SARONNO VA | 15 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
2 | SANT’ANNA TOMCAR TO | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
3 | PVLCEREALTERRA CIRIE’TO | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 |
4 | GERBAUDO SAVIGLIANO CN | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 |
5 | UBI BANCA S.BERNARDO CN | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 |
6 | VOLLEY PARELLA TORINO | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 |
7 | VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
8 | YAKA VOLLEY MALNATE VA | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 |
9 | ETS INTERNATIONAL VA | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
10 | AS NOVI PALLAVOLO AL | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 |
11 | NEGRINI GIOIEL.ACQUI AL | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 |
12 | MERCATO’ALBA CN | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 15 |
13 | MERCATO’CRF FOSSANO CN | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 |
14 | SPINNAKER ALBISOLA V.SV | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
IL PROSSIMO TURNO
YAKA VOLLEY MALNATE VA | GERBAUDO SAVIGLIANO CN | 18/11/17 | 20:45 | MALNATE |
SPINNAKER ALBISOLA V.SV | VOLLEY PARELLA TORINO | 19/11/17 | 18:00 | ALBISOLA SUPERIORE |
AS NOVI PALLAVOLO AL | NEGRINI GIOIEL.ACQUI AL | 18/11/17 | 21:00 | NOVI LIGURE |
MERCATO’ALBA CN | MERCATO’CRF FOSSANO CN | 18/11/17 | 21:00 | ALBA |
PALLAVOLO SARONNO VA | VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 18/11/17 | 18:30 | SARONNO |
PVLCEREALTERRA CIRIE’TO | SANT’ANNA TOMCAR TO | 18/11/17 | 20:45 | CIRIE’ |
UBI BANCA S.BERNARDO CN | ETS INTERNATIONAL VA | 19/11/17 | 18:00 | CUNEO |
LEGGI ANCHE:
LA 1^ GIORNATA
LA 2^ GIORNATA
LA 3^ GIORNATA
LA 4^ GIORNATA
Laura Paganini