
Domenica 11 novembre alle ore 15 presso il Comune di Varese avverranno le premiazioni degli atleti che hanno partecipato al Piede d’Oro Varese 2018, manifestazione podistica di 21 tappe lungo tutta la nostra provincia.
CATEGORIA FB | ||||
1 | QUADRELLI GIADA | Aermacchi | 3380 | |
CATEGORIA FR | ||||
1 | CASA ARIANNA | Sci Nordico Va | 3165 | |
CATEGORIA F16 | ||||
1 | CACUCCI ALESSANDRA | Singolo | 3390 | |
2 | CALVIA SILVIA | Aermacchi | 3230 | |
CATEGORIA F26 | ||||
1 | BARBETTA SOFIA | Valbossa | 3330 | |
2 | ZANINI ELISA | Valbossa | 3050 | |
CATEGORIA F37 | ||||
1 | SOFFIA ELENA | Cassano Magnago | 3340 | |
2 | PIERINI BARBARA | Valbossa | 3100 | |
3 | VIGNOLA VALENTINA | Valbossa | 2980 | |
4 | CASTIGLIONI LORENA | Cardatletica | 2836 | |
5 | BISELLO NADIA DANIELA | Mezzanese | 2661 | |
6 | VICARIO ELENA | Valbossa | 2384 | |
7 | DALL’OGLIO STEFANIA | Aermacchi | 850 | |
CATEGORIA F47 | ||||
1 | NASO CHIARA | AttivaSalute Team | 3360 | |
2 | TOFFOLON ORIETTA | Singolo | 3105 | |
3 | MENEGON CINZIA | Singolo | 2876 | |
4 | BOSELLI PAOLA NADIA | Team 3 esse | 2761 | |
5 | SPERA SANDRA | Singolo | 2736 | |
6 | OTTINI SARAH | Raw Vegan | 2678 | |
7 | FERRO DANIELA | Aermacchi | 2644 | |
8 | RIVA MANUELA | Arcisate | 2600 | |
9 | CULCASI ANNA | Aermacchi | 2583 | |
10 | LACALANDRA MARIA ROSA | Runner Varese | 2536 | |
CATEGORIA F57 | ||||
1 | BERNASCONI LUCIANA | Cardatletica | 3310 | |
2 | SOMA MARIANGELA | Singolo | 3040 | |
3 | BROTTO GRAZIA | Aermacchi | 2996 | |
4 | BROGGI FRANCESCA | Aermacchi | 2910 | |
5 | PILONI PATRIZIA | Aermacchi | 2840 | |
6 | DALL’ASEN JOLE | Valbossa | 2740 | |
7 | CHIEPPA RITA | Valbossa | 2719 | |
8 | GAMEZ FRANCIS | Aermacchi | 2665 | |
9 | GALLINA GRAZIELLA | C.B.S.Andrea | 2606 | |
10 | FORCELLINI MARCELLA | C.B.S.Andrea | 2597 | |
11 | SALA ROSA DALILA | Cassano Magnago | 2422 | |
12 | ROMANO GIULIA | Cassano Magnago | 2191 | |
13 | CARTELLI SILVIA | Singolo | 1788 | |
14 | VANZAGO AURELIANA | Cardatletica | 1266 | |
15 | PENNINO ANNA | Whirlpool | 1052 | |
16 | BELLOTTO MARIA | Team Di BI | 952 | |
CATEGORIA MB | ||||
1 | PRINA LORENZO | Singolo | 3260 | |
CATEGORIA MR | ||||
1 | FERRARO LORENZO | Team Di BI | 3340 | |
2 | FUSATO SERGIO | 7 Laghi | 3095 | |
CATEGORIA M16 | ||||
1 | BOTTINELLI RICCARDO | Arcisate | 3235 | |
2 | DALL’ANGELO ALESSANDRO | Cardatletica | 2845 | |
CATEGORIA M23 | ||||
1 | RAVELLI DANIELE | Arcisate | 3290 | |
2 | DE PAOLI FABIO | AttivaSalute Team | 3260 | |
3 | OLIVERIO PATRIZIO | Athlon Runners | 3060 | |
4 | CARUSO STEFANO | Mezzanese | 2953 | |
5 | LUCCHERINI RICCARDO | Cardatletica | 2811 | |
6 | ORLANDI MIRKO | Singolo | 2784 | |
7 | MASULLO JONATHAN | Aermacchi | 2760 | |
8 | BATTAINI FABIO | Valbossa | 2746 | |
9 | COLLURA ALFIO | Valbossa | 2699 | |
CATEGORIA M35 | ||||
1 | PRINA SIMONE | Singolo | 3135 | |
2 | LOREFICE GAETANO | Arsaghese | 2903 | |
3 | ADDABBO JONATHAN | Singolo | 2869 | |
4 | MARCHETTO DARIO | Cardatletica | 2831 | |
5 | BREDA ALAN | Arcisate | 2728 | |
6 | IMMOBILE MICHELE | Athlon Runners | 2699 | |
CATEGORIA M40 | ||||
1 | BOLLINI GIUSEPPE | Circuito Running | 3400 | |
2 | ROSSI ALBERTO | Arsaghese | 3130 | |
3 | RIGAMONTI FABIO | Singolo | 3085 | |
4 | DI TRANI CLAUDIO | Cardatletica | 2766 | |
5 | IOVINO PIETRO | Singolo | 2692 | |
6 | BASCIALLA ANDREA | 7 Laghi | 2672 | |
7 | COMOLLI ROBERTO | 7 Laghi | 2582 | |
8 | BASSOLI STEFANO | Aermacchi | 2581 | |
9 | PORCINO ANTONIO | Arsaghese | 2554 | |
10 | PARI SAMUELE | Mezzanese | 2511 | |
11 | PURICELLI MATTEO | Cardatletica | 2476 | |
CATEGORIA M45 | ||||
1 | COLTRO FERNANDO | Valbossa | 3260 | |
2 | AHOUATE ALI | Arcisate | 2944 | |
3 | MATRONE RAFFAELE | Team Di BI | 2938 | |
4 | MARINO DAVIDE | Cus Insubria | 2911 | |
5 | FALCINELLA ALESSIO | Team Di BI | 2732 | |
6 | BOTTINELLI ALDO | Arcisate | 2709 | |
7 | BIANCHI GABRIELE | Cassano Magnago | 2564 | |
8 | CAPPUCCIO ALESSANDRO | Raw Vegan | 2539 | |
9 | VIGNATI MICHELE | Singolo | 2519 | |
10 | DI FAZIO SAVERIO | Oggiona Runners | 2492 | |
11 | MOGNATO MASSIMO | Aermacchi | 2450 | |
12 | PEDRONI CLAUDIO | Team Di BI | 2436 | |
13 | OSCULATI EZIO NINO | Mezzanese | 2426 | |
14 | MORONI EMANUELE | Arcisate | 2410 | |
15 | CALDIROLA OSCAR | Aermacchi | 2387 | |
16 | RIVA MARCO | Arcisate | 2306 | |
CATEGORIA M50 | ||||
1 | MARZIO ANDREA | Whirlpool | 3220 | |
2 | FRANCHI MAURIZIO | Team 3 esse | 3125 | |
3 | ANDRIOLO TIZIANO | Whirlpool | 2910 | |
4 | ULIVI ALBERTO | Valbossa | 2817 | |
5 | TAFFI STEFANO | Singolo | 2759 | |
6 | FUSER MAURIZIO | Cassano Magnago | 2670 | |
7 | GRAIFEMBERG PAOLO | Aermacchi | 2604 | |
8 | BARBETTA SALVATORE | Aermacchi | 2560 | |
9 | FONTANA MASSIMO | Team Di BI | 2552 | |
10 | PALERMO FRANCESCO | Mezzanese | 2524 | |
11 | MULAS ANTONELLO | Cassano Magnago | 2471 | |
12 | MOSSINA PAOLO | Aermacchi | 2469 | |
13 | RAVIZZA GIANNI | Singolo | 2416 | |
14 | GALLI EZIO | Team OTC Como | 2381 | |
15 | CERUZZI MICHELE | Mezzanese | 2366 | |
16 | GENTILE MAURIZIO | Aermacchi | 2298 | |
CATEGORIA M55 | ||||
1 | TAVERNINI ENZO | 7 Laghi | 3380 | |
2 | CAVIGIOLI GIUSEPPE | Team 3 esse | 3230 | |
3 | FUSATO PAOLO | 7 Laghi | 3000 | |
4 | CAPRIOLI FABIO | Gavirate | 2877 | |
5 | FRAQUELLI GIANCARLO | Singolo | 2875 | |
6 | GAIGA LUIGI | San Marco | 2817 | |
7 | GROTTI PARIDE | Arsaghese | 2799 | |
8 | BELOTTI GIOVANNI | 7 Laghi | 2697 | |
9 | GAIGA ROBERTO | San Marco | 2687 | |
10 | ADAMO NICOLA | Cassano Magnago | 2597 | |
11 | FAVARETTO MAURIZIO | Team Di BI | 2582 | |
12 | ALIVERTI PAOLO | Valbossa | 2576 | |
13 | DALL’ANGELO CLAUDIO | Cardatletica | 2561 | |
14 | MERIGO ARRIGO | Singolo | 2557 | |
15 | DALLE FRATTE LUCIANO | Gazzada Schianno | 2524 | |
16 | QUADRELLI GIANLUCA | Atl. Gallaratese | 2512 | |
17 | ADAMOLI CARLO | Aermacchi | 2449 | |
18 | MARCONE ANTONIO | Whirlpool | 2432 | |
19 | TRAVELLA LUIGI | Singolo | 2420 | |
20 | CAROFIGLIO VITO NICOLA | Arcisate | 2414 | |
21 | TAMBORINI GUIDO | 7 Laghi | 2386 | |
CATEGORIA M60 | ||||
1 | MAZZILLI FRANCESCO | Casorate | 3350 | |
2 | BELLOMO RODOLFO | Whirlpool | 3175 | |
3 | GIOVANNACCI DANILO | 7 Laghi | 3150 | |
4 | MARINO UMBERTO | Singolo | 3085 | |
5 | PERNICIARO GIUSEPPE | 3V | 2964 | |
6 | FASAN LIVIO | Mezzanese | 2844 | |
7 | PRANIO GIUSEPPE | Singolo | 2812 | |
8 | SECCO LUIGI | Valbossa | 2772 | |
9 | SECCO GIUSEPPE | Valbossa | 2705 | |
10 | DONADONIBUS ANGELO | Singolo | 2633 | |
11 | MORANDI SANDRO | Team Di BI | 2623 | |
12 | DE MIERI ANGELO | Valbossa | 2600 | |
13 | RUSCONI MARIO | Aermacchi | 2566 | |
14 | CAMINADA ANDREA | Aermacchi | 2549 | |
15 | CASARTELLI ALESSANDRO | Aermacchi | 2548 | |
16 | ARMIDA RUGGERO | C.B.S.Andrea | 2511 | |
17 | CASTAGNA SERGIO | Aermacchi | 2404 | |
CATEGORIA M65 | ||||
1 | MORONI LORENZO | Mezzanese | 3400 | |
2 | BATTAGIN PAOLO | Aermacchi | 3210 | |
3 | ADAMO PASQUALE | Cassano Magnago | 3030 | |
4 | BESANI GIORDANO | Arcisate | 2918 | |
5 | FERRARO DOMENICO | 7 Laghi | 2841 | |
6 | SOMMARUGA GIANCARLO | Casorate | 2823 | |
7 | BUONGALLINO PASQUALE | C.B.S.Andrea | 2711 | |
8 | DONAERA PASQUALE | Arcisate | 2629 | |
9 | SPOTI ANTONIO | Cardatletica | 1391 | |
CATEGORIA M70 | ||||
1 | VILLA ENNIO | 7 Laghi | 3400 | |
2 | LIVIO ANTONIO | Team Di BI | 3210 | |
3 | GIAMBERINI GIOVANNI | Valbossa | 3140 | |
4 | CITRINITI ENRICO | Aermacchi | 3010 | |
5 | MONTALBETTI GIORGIO | 7 Laghi | 2985 | |
6 | GASPARI CLAUDIO | Arcisate | 2910 | |
7 | CAZZANI MARIO | Team Di BI | 2758 | |
8 | PARINI SILVIO | C.B.S.Andrea | 2707 | |
9 | MANTOVANI FEDERICO | Team Di BI | 2691 | |
10 | ALETTI PIERANGELO | Aermacchi | 2674 | |
11 | CARUSO ALESSANDRO | Aermacchi | 2648 | |
12 | POLETTI FRANCESCO | Team Di BI | 1700 | |
13 | VASCONI NICOLA | Team Di BI | 1164 | |
CATEGORIA MNW | ||||
1 | CASA FABIO | Runner Varese | 3380 | |
2 | FRIGO MARCO | Singolo | 3210 | |
SERVIZIO | ||||
RIVA GIANFRANCO E FIORELLA | Singolo | |||
GLOTTA VITTORIO | Team Di BI | |||
LAMPERTI GIOVANNI | Arcisate | |||
RACCHETTI ALDO | Singolo | |||
IRATO STEFANO | Arcisate | |||
BROGIOLI RENATO | Team Di BI | |||
FRIGO ANDREA | ||||
CLASSIFICA FINALE 13/16 PRESENZE | ||||
MR | GALBASINI FLAVIO | Aermacchi | ||
MR | ROSSI ANDREA | Varese Triathlon | ||
M70 | FERRARI LUIGI | Team Di BI | ||
M65 | LOMBARDO GIUSEPPE | Whirlpool | ||
M65 | CARNEMOLLA GIOVANNI | Runner Varese | ||
M65 | CHIARELLO TOMMASO | Singolo | ||
M60 | ZULIAN AGOSTINO | Aermacchi | ||
M60 | FRANCESCA RINALDO | Runner Varese | ||
M55 | RUVERA FABIO | 7 Laghi | ||
M55 | POVOLO LUIGI | Cassano Magnago | ||
M55 | RUSSO GIOVANNI | Singolo | ||
M55 | VICENTI TOMMASO | Aermacchi | ||
M55 | CUTECCHIA FRANCESCO | Whirlpool | ||
M55 | RAMUNDO GIUSEPPE | Cardatletica | ||
M50 | BERALDO GIUSEPPE | 7 Laghi | ||
M50 | CARELLA VITO | Whirlpool | ||
M50 | FRANZETTI LUCIANO | Whirlpool | ||
M50 | PISTONE ANTONIO | Singolo | ||
M50 | ZANNONI ROBERTO | Mezzanese | ||
M45 | CHIGGIATO FABRIZIO | Cardatletica | ||
M45 | ESPOSTO CARLO | Cassano Magnago | ||
M45 | GORNATI STEFANO | AttivaSalute Team | ||
M45 | VOLPICELLA TOMMASO | Whirlpool | ||
M45 | FRIGO ANDREA | Singolo | ||
M45 | LO PRESTI VINCENZO | Arcisate | ||
M45 | BERNASCONI STEFANO | Singolo | ||
M40 | BIANCHINI ALESSANDRO | Whirlpool | ||
M40 | LA GRUTTA GIOVANNI | Mezzanese | ||
M40 | ANGOTZI EMANUELE | Singolo | ||
M40 | BASSETTO ANDREA | C.B.S.Andrea | ||
M40 | PREMOLI CARLO | Cassano Magnago | ||
M40 | AGLIONI STEFANO | Mezzanese | ||
M40 | BERNI WILLIAM | Team Di BI | ||
M40 | SPOTI OMAR | Cardatletica | ||
M35 | BERNARDI STEFANO | Valbossa | ||
M35 | ARGOUB RACHID | Whirlpool | ||
M23 | PEZZA ANDREA | Valbossa | ||
F57 | BOAVENTURA LUISA | Aermacchi | ||
F57 | CISCATO ANNA | Team Di BI | ||
F57 | BOSCOLO LORELLA | Runner Varese | ||
F47 | BERALDO EMILIA | 7 Laghi | ||
F47 | GUSSONI SABRINA | Aermacchi | ||
F47 | GRASSI CRISTINA | Raw Vegan | ||
F37 | INVERNIZZI SARA | Aermacchi | ||
F26 | VACCARO FRANCESCA | Mezzanese | ||
F26 | DANI MARTA | Valbossa | ||
3° ANNO CONSECUTIVO | MEDAGLIA PIERRE | |||
MORONI LORENZO | ||||
RAVELLI DANIELE | ||||
SOFFIA ELENA | ||||
TAVERNINI ENZO | ||||
SACRA FAMIGLIA | MEDAGLIE WALTER | |||
PARISI GABRIELE | ||||
DALU’ DONATO | ||||
FRANZETTI MARIA LUISA | ||||
VERGERIO ORAZIO | ||||
BRIVIO FERDINANDO | ||||
SAPORITI PILAR | ||||
CASTRONOVO DAVIDE | ||||
CIRNECO ROSARIO | ||||
VANOLI ETTORE | ||||
100 PRESENZE | ZAINETTO | |||
Bevilacqua Antonello | ||||
Bianchini Alessandro | ||||
Caminada Andrea | ||||
Crupi Francesco | ||||
GAMEZ FRANCIS | ||||
Imbres Barbara | ||||
Pedroni Claudio | ||||
POZZI MAURIZIO | ||||
PREMOLI CARLO | ||||
Sala Rosa Dalida | ||||
Soffia Elena | ||||
Vasi Antonio | ||||
250 PRESENZE | STATUETTA WALTER | |||
Broggi Francesca | ||||
Piloni Patrizia | ||||
Rusconi Mario | ||||
Belotti Giovanni | ||||
750 PRESENZE | OROLOGIO CARDIOFREQUENZIMETRO | |||
Spoti Omar | ||||
Poletti Francesco | ||||
Favaretto Maurizio | ||||
1000 PRESENZE | MEDAGLIA PIERRE | |||
Spoti Antonio |
redazione@varese-sport.com