
Di ritorno da Parigi, dove l’UCI ha rassicurato Renzo Oldani, il presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda, sul fatto di poterci ripensare e inserire l’edizione numero 100 della Tre Valli Varesine nelle gare ProSeries, il presidente della Cycling Spor Promotion Mario Minervino ha confermato gli appuntamenti della prossima stagione: il Trofeo Binda – Comune di Cittiglio, quarto appuntamento del calendario World Tour, e il Trofeo Da Moreno – mini Trofeo Binda, gara d’apertura della Coppa delle Nazioni Junior, avranno luogo domenica 22 marzo.
“Tradizionalmente la presentazione del Tour de France è il momento nel quale noi organizzatori ci incontriamo per mettere a punto il calendario dell’anno successivo – dichiara –. Il ciclismo femminile continua a crescere ed il successo internazionale è sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo ancora aperto le iscrizioni ed abbiamo già tante richieste. Posso dire che a Cittiglio, come sempre, ci saranno tutte le squadre migliori sia elite che junior e che l’Unione Ciclistica Internazionale continua a guardare alle due gare come un modello a cui ispirare tutte le altre. Quest’anno, poi, abbiamo delle novità importanti che annunceremo molto presto”.
Calendario 2020 World Tour – gare di 1 giorno
| 01 Feb 2020 | Cadel Evans Great Ocean Road Race – Elite Women’s Race | AUS | WE | 1.WWT |
| 07 Mar 2020 | Strade Bianche | ITA | WE | 1.WWT |
| 15 Mar 2020 | UCI Women’s WorldTour Bevrijdingsronde van Drenthe | NED | WE | 1.WWT |
| 22 Mar 2020 | Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio | ITA | WE | 1.WWT |
| 26 Mar 2020 | AG Driedaagse Brugge-De Panne | BEL | WE | 1.WWT |
| 29 Mar 2020 | Gent-Wevelgem In Flanders Fields | BEL | WE | 1.WWT |
| 05 Apr 2020 | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | BEL | WE | 1.WWT |
| 19 Apr 2020 | Amstel Gold Race Ladies Edition | NED | WE | 1.WWT |
| 22 Apr 2020 | La Flèche Wallonne Féminine | BEL | WE | 1.WWT |
| 26 Apr 2020 | Liège-Bastogne-Liège Femmes | BEL | WE | 1.WWT |
| 10 Jul 2020 | La Course by Le Tour de France | FRA | WE | 1.WWT |
| 08 Aug 2020 | Postnord UCI WWT Vårgårda WestSweden TTT | SWE | WE | 1.WWT |
| 09 Aug 2020 | Postnord UCI WWT Vårgårda WestSweden RR | SWE | WE | 1.WWT |
| 22 Aug 2020 | GP de Plouay – Lorient Agglomération Trophée WNT | FRA | WE | 1.WWT |
| 05 Sep-06 Sep 2020 | Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta | ESP | WE | 1.WWT |
| 20 Oct 2020 | Tour of Guangxi – UCI Women’s WorldTour | CHN | WE | 1.WWT |
Calendario 2020 World Tour – gare a tappe
| 07 May-09 May 2020 | Tour of Chongming Island – UCI Women’s WorldTour | CHN | WE | 2.WWT |
| 14 May-16 May 2020 | Amgen Tour of California Women’s Race empowered with SRAM | USA | WE | 2.WWT |
| 08 Jun-13 Jun 2020 | OVO Energy Women’s Tour | GBR | WE | 2.WWT |
| 26 Jun-05 Jul 2020 | Giro d’Italia Internazionale Femminile | ITA | WE | 2.WWT |
| 13 Aug-16 Aug 2020 | Ladies Tour of Norway | NOR | WE | 2.WWT |
| 25 Aug-30 Aug 2020 | Boels Ladies Tour | NED | WE | 2.WWT |
Calendario 2020 Coppa delle Nazioni Junior – gare di 1 giorno
| 22 Mar 2020 | Trofeo Da Moreno – Piccolo Trofeo Alfredo Binda | ITA | WJ | 1.Ncup |
| 29 Mar 2020 | Gent-Wevelgem | BEL | WJ | 1.Ncup |
Calendario 2020 Coppa delle Nazioni Junior – gare a tappe
| 10 Apr-12 Apr 2020 | Healthy Ageing Tour Junior Women | NED | WJ | 2.Ncup |
| 24 Apr-26 Apr 2020 | EPZ Omloop van Borsele | NED | WJ | 2.Ncup |
| 08 May-10 May 2020 | Tour du Gévaudan Occitanie femmes | FRA | WJ | 2.Ncup |
| 16 May-17 May 2020 | Bizkaikoloreak | ESP | WJ | 2.Ncup |
| 04 Sep-06 Sep 2020 | Watersley Ladies Challenge | NED | WJ | 2.Ncup |
redazione@varese-sport.com
























