E’ Primoz Roglic, capitano del Team Jumbo-Visma, il vincitore della 99^ Tre Valli Varesine, partita da Saronno poco prima di mezzogiorno. Dopo 197 chilometri percorsi in 4 ore 40 minuti e 46 secondi, è lo sloveno a oltrepassare il traguardo posto davanti al Comune di Varese e a salire sul gradino più alto del podio, seguito dall’italiano Giovanni Visconti della Neri Sottoli e dal lettone Tom Skujins, vincitore dell’anno scorso.
Riglic mette così il sigillo su una stagione straordinaria (ha vinto anche il Giro dell’Emilia pochi giorni fa) e lo fa beneficiando di una congiunzione a dir poco favorevole: a circa 15 km dal traguardo, infatti, il gruppo in fuga formato da Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde e altri big (16 corridori in tutto) sbaglia strada perchè tratto in inganno da una moto della Rai; non aiutati da altre indicazioni sul percorso, invece di girare a destra ad una rotonda i fuggitivi proseguono dritti e, di fatto, dicono addio ai sogni di gloria. Ripreso negli ultimi chilometri Luis Leon Gil Sanchez, che aveva guadagnato 40 secondi dopo l’errore degli avversari, Roglic si prende la vittoria con un prodigioso scatto finale nell’ultimo chilometro.
LA GARA – La 99^ edizione della Tre Valli Varesine è partita oggi da Saronno poco prima di mezzogiorno e, dunque, con qualche minuto d’anticipo rispetto alla tabella di marcia.
Fin dai primi chilometri, sei corridori che si staccano dal gruppo e provano la fuga: Michael Gogl (Trek Segafredo), Valerio Agnoli (Bahrain Merida), Davide Ballerini (Astana), José Herrada (Cofidis), Mattia Frapporti (Androni Sidermec) e Umberto Marengo (Neri Selle Italia). Il distacco lievita a oltre 2 minuti e 30 e all’ingresso nel circuito di Varese (gli atleti devono ripetere cinque volte il circuito corto e due quello lungo che prevede il passaggio da Calcinate del Pesce, Morosolo e Casciago) il ritardo dai sei fuggitivi è di circa 2 minuti.
Lungo il terzo giro della città due corridori di testa si staccano e a tirare la corsa rimangono Ballerini, Herrada, Gog e Marengo; quest’ultimo, tuttavia, poco dopo sulla salita del Montello non sta al passo degli altri tre che si staccano procedono su un buon ritmo e guadagnando oltre un minuto e mezzo sugli inseguitori.
A circa 30 chilometri dall’arrivo posizionato in via Sacco a Varese di fronte al Comune il gruppo si ricompatta e i fuggitivi vengono ripresi. A 15 chilometri dal traguardo, l’errore della moto e dei corridori descritto più in alto dà via libera a Luis Leon Gil Sanchez dell’Astana che che però non riesce a portare a termine la sua azione. A occupare il podio sono infatti Primoz Roglic, Giovanni Visconti e Tom Skujins.
LA CLASSIFICA FINALE
1 | ROGLIC Primož | TEAM JUMBO – VISMA | 4:40’46 |
2 | VISCONTI Giovanni | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 3 |
3 | SKUJINS Toms | TREK – SEGAFREDO | 3 |
4 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 3 |
5 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | EF EDUCATION FIRST | 3 |
6 | BENOOT Tiesj | LOTTO SOUDAL | 3 |
7 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3 |
8 | GEOGHEGAN HART Tao | TEAM INEOS | 3 |
9 | CARUSO Damiano | BAHRAIN – MERIDA | 3 |
10 | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | 3 |
11 | LATOUR Pierre Roger | AG2R LA MONDIALE | 3 |
12 | VERONA Carlos | MOVISTAR TEAM | 3 |
13 | WARBASSE Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 3 |
14 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 3 |
15 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 3 |
16 | RAVANELLI Simone | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 3 |
17 | KANGERT Tanel | EF EDUCATION FIRST | 3 |
18 | MOSCON Gianni | TEAM INEOS | 3 |
19 | FUGLSANG Jakob | ASTANA PRO TEAM | 3 |
20 | BAIS Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 3 |
21 | POWER Robert | TEAM SUNWEB | 3 |
22 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST | 33 |
23 | SANCHEZ GIL Luis León | ASTANA PRO TEAM | 45 |
24 | PUCCIO Salvatore | TEAM INEOS | 54 |
25 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 1’35 |
26 | VELASCO Simone | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 1’35 |
27 | FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 1’35 |
28 | PRADES REVERTER Eduard | MOVISTAR TEAM | 1’35 |
29 | PETILLI Simone | UAE TEAM EMIRATES | 1’35 |
30 | RODRIGUEZ MARTIN Cristian | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 1’35 |
31 | PEREZ Anthony | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1’35 |
32 | CHAMPOUSSIN Clement | AG2R LA MONDIALE | 1’38 |
33 | SCHÖNBERGER Sebastian | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 1’46 |
34 | ROVNY Ivan | GAZPROM – RUSVELO | 1’46 |
35 | GESINK Robert | TEAM JUMBO – VISMA | 2’40 |
36 | KUSS Sepp | TEAM JUMBO – VISMA | 2’40 |
37 | FRANKINY Kilian | GROUPAMA – FDJ | 2’40 |
38 | KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | 2’40 |
39 | HINDLEY Jai | TEAM SUNWEB | 2’40 |
40 | HAMILTON . Christopher | TEAM SUNWEB | 2’40 |
41 | STORER Michael | TEAM SUNWEB | 2’40 |
42 | HOULE Hugo | ASTANA PRO TEAM | 2’40 |
43 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST | 2’40 |
44 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 2’40 |
45 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 4’13 |
46 | MEINTJES Louis | TEAM DIMENSION DATA | 4’58 |
47 | GABBURO Davide | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 4’58 |
48 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – HANSGROHE | 5’19 |
49 | CLARKE Simon | EF EDUCATION FIRST | 5’19 |
50 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 5’19 |
51 | BIDARD François | AG2R LA MONDIALE | 5’19 |
52 | MOLARD Rudy | GROUPAMA – FDJ | 7’15 |
53 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 7’15 |
54 | CHEREL Mikael | AG2R LA MONDIALE | 7’15 |
55 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 7’15 |
56 | ARANBURU DEBA Alex | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 7’15 |
57 | TEUNS Dylan | BAHRAIN – MERIDA | 7’15 |
58 | BENNETT George | TEAM JUMBO – VISMA | 7’15 |
59 | EG Niklas | TREK – SEGAFREDO | 7’15 |
60 | GAUDU David | GROUPAMA – FDJ | 7’15 |
61 | MARTIN Daniel | UAE TEAM EMIRATES | 7’15 |
62 | KELDERMAN Wilco | TEAM SUNWEB | 7’32 |
63 | ABERASTURI IZAGA Jon | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 8’20 |
64 | MATE MARDONES Luis Angel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 8’20 |
65 | ROMANO Francesco | BARDIANI CSF | 8’20 |
66 | BONGIORNO Francesco Manuel | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 8’20 |
67 | CHERNETSKII Sergei | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 8’20 |
68 | ZARDINI Edoardo | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | 8’20 |
69 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 8’20 |
70 | GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel | TEAM DIMENSION DATA | 8’20 |
71 | SWIFT Ben | TEAM INEOS | 8’20 |
72 | MARCZYNSKI Tomasz | LOTTO SOUDAL | 8’20 |
73 | WYSS Danilo | TEAM DIMENSION DATA | 8’20 |
74 | MORABITO Steve | GROUPAMA – FDJ | 8’20 |
75 | GOLAS Michal | TEAM INEOS | 8’20 |
76 | ROSSETTO Stéphane | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 8’20 |
77 | CANOLA Marco | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | 8’20 |
78 | BARBERO Carlos | MOVISTAR TEAM | 8’20 |
79 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 8’20 |
NA | PEDERSEN Mads | TREK – SEGAFREDO | |
NA | BERNARD Julien | TREK – SEGAFREDO | |
NA | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | |
NA | GOGL Michael | TREK – SEGAFREDO | |
NA | BASSO Leonardo | TEAM INEOS | |
NA | DUNBAR Edward | TEAM INEOS | |
NA | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | |
NA | CASTRILLO ZAPATER Jaime | MOVISTAR TEAM | |
NA | SÜTTERLIN Jasha | MOVISTAR TEAM | |
NA | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | |
NA | BOUWMAN Koen | TEAM JUMBO – VISMA | |
NA | DE PLUS Laurens | TEAM JUMBO – VISMA | |
NA | KRUIJSWIJK Steven | TEAM JUMBO – VISMA | |
NA | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | |
NA | BUCHMANN Emanuel | BORA – HANSGROHE | |
NA | MÜHLBERGER Gregor | BORA – HANSGROHE | |
NA | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | |
NA | AGNOLI Valerio | BAHRAIN – MERIDA | |
NA | COLBRELLI Sonny | BAHRAIN – MERIDA | |
NA | GARCIA CORTINA Ivan | BAHRAIN – MERIDA | |
NA | PADUN Mark | BAHRAIN – MERIDA | |
NA | BALLERINI Davide | ASTANA PRO TEAM | |
NA | BOARO Manuele | ASTANA PRO TEAM | |
NA | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | |
NA | GIDICH Yevgeniy | ASTANA PRO TEAM | |
NA | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | |
NA | MORI Manuele | UAE TEAM EMIRATES | |
NA | RIABUSHENKO Aleksandr | UAE TEAM EMIRATES | |
NA | FRANK Mathias | AG2R LA MONDIALE | |
NA | ARMEE Sander | LOTTO SOUDAL | |
NA | MERTZ Remy | LOTTO SOUDAL | |
NA | VAN MOER Brent | LOTTO SOUDAL | |
NA | VANENDERT Jelle | LOTTO SOUDAL | |
NA | FRÖHLINGER Johannes | TEAM SUNWEB | |
NA | SALMON Martin Alexander | TEAM SUNWEB | |
NA | BONNET William | GROUPAMA – FDJ | |
NA | REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA – FDJ | |
NA | BENNETT Sean | EF EDUCATION FIRST | |
NA | WOODS Michael | EF EDUCATION FIRST | |
NA | KREUZIGER Roman | TEAM DIMENSION DATA | |
NA | ANDERSEN Michael Valgren | TEAM DIMENSION DATA | |
NA | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | TEAM DIMENSION DATA | |
NA | MÄDER Gino | TEAM DIMENSION DATA | |
NA | IRISARRI RINCON Jon | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | |
NA | MALUCELLI Matteo | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | |
NA | ANDEMESKEL Awet | ISRAEL CYCLING ACADEMY | |
NA | EARLE Nathan | ISRAEL CYCLING ACADEMY | |
NA | GOLDSTEIN Omer | ISRAEL CYCLING ACADEMY | |
NA | PLAZA MOLINA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | |
NA | BARBIN Enrico | BARDIANI CSF | |
NA | CARBONI Giovanni | BARDIANI CSF | |
NA | COVILI Luca | BARDIANI CSF | |
NA | ORSINI Umberto | BARDIANI CSF | |
NA | ALBANESE Vincenzo | BARDIANI CSF | |
NA | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |
NA | EDET Nicolas | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |
NA | HANSEN Jesper | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |
NA | HERRADA Jose | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |
NA | NYCH Artem | GAZPROM – RUSVELO | |
NA | BOEV Igor | GAZPROM – RUSVELO | |
NA | RIKUNOV Petr | GAZPROM – RUSVELO | |
NA | RYBALKIN Aleksei | GAZPROM – RUSVELO | |
NA | SHALUNOV Evgeny | GAZPROM – RUSVELO | |
NA | SHILOV Sergei | GAZPROM – RUSVELO | |
NA | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | |
NA | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | |
NA | FRAPPORTI , Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | |
NA | MARENGO Umberto | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | |
NA | ACOSTA OSPINA Ruben Dario | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | |
NA | BOU COMPANY Joan | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | |
NA | BAGIOLI Nicola | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | |
NA | NAKANE Hideto | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | |
NA | OSORIO CARVAJAL Alejandro | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | |
NA | ZACCANTI Filippo | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ | |
NS | CATAFORD Alexander | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
LEGGI ANCHE:
– I COMMENTI
– I TIPI DA TRE VALLI, LA FOTOGALLERY
– IL PERCORSO E I PARTENTI
– LA PARTENZA DA SARONNO
– LE VIE DEL CENTRO
Laura Paganini
LA FOTOGALLERY DELL’ARRIVO