Ieri a Maccagno si è disputata la prima tappa dell’Italian Open Water Tour, un circuito dedicato al nuoto in acque libere che nelle prossime settimane toccherà anche Monate (30 agosto), Noli (13 settembre) e Ischia (10-11 ottobre). A tuffarsi nelle acque del Lago Maggiore per le tre gare previste (2,5Km, 5Km e staffetta) sono stati circa 200 atleti che provenivano dalla Lombardia, dalle altre regioni d’Italia e anche da Russia e Germania, segno della grande credibilità che godono gli organizzatori dell’ASD I Glaciali con Marcello Amirante in testa. Tutto, infatti, è filato liscio e i complimenti sono fioccati da più parti.
A vincere la gara da 2,5Km sono stati Camilla Montalbetti tra le donne e Lorenzo Caiazza tra gli uomini, mentre la Hard Swim da 5Km è stata appannaggio Sara Petrolli e del campione del mondo 2019 Igor Piovesan che, poi, con Caiazza e Gherardini, si è aggiudicato anche la tradizionale staffetta.
Ora il prossimo appuntamento in calendario è la tappa di Monate, quella di casa de I Glaciali, prevista per domenica 30 agosto.
RISULTATI
SMILE SWIM 2,5Km FEMMINILE: 1) Camilla Montalbetti 33’02”, 2) Lara Gherardini 33’13”, 3) Alice Senatore 35’46”
SMILE SWIM 2,5Km MASCHILE: 1) Lorenzo Caiazza 32’50”, 2) Daniele Savia 32’54”, 3) Thomas Signini 32’57”
SMILE SWIM 2,5Km FEMMINILE OVER 40: 1) Consuelo Vecchio 36’56”, 2) Sara Casarin 42’26”, 3) Cristina Bertolini 52’00”
SMILE SWIM 2,5Km MASCHILE OVER 40: 1) Davide Varesi 36’23”, 2) Emanuele Costa 36’25”, 3) Rossano Scarpellini 37’27”
SMILE SWIM 2,5Km CRUDO FEMMINILE: 1) Viola Giraudo 37’07”, 2) Anna Ghidoni 46’48”, 3) Sonia Luppi 55’43”
SMILE SWIM 2,5Km CRUDO MASCHILE: 1) Mirko Luccarelli 33’29”, 2) Lorenzo Gallazzi 36’12”, 3) Emanuele Costa 36’25”
HARD SWIM 5Km FEMMINILE: 1) Sara Petrolli 1’15”53, 2) Lara Gherardini 1’17”34, 3) Camilla Montalbelli 1’19”05
HARD SWIM 5Km MASCHILE: 1) Igor Piovesan 1’10”09, 2) Diego Fedeli 1’10”27, 3) Daniele Savia 1’13”55
HARD SWIM 5Km FEMMINILE OVER 40: 1) Clizia Borrello 1’23”44, 2) Raffaella Menichetti 1’56”05, Ornella Previtali 1’59”29
HARD SWIM 5Km MASCHILE OVER 40: 1) Igor Piovesan 1’10”09, 2) Alfredo Saccone 1’17”36, 3) Paolo Perfetti 1’23”38
HARD SWIM 5Km CRUDO FEMMINILE: 1) Marta Carnelli 1’28”04, 2) Alessia Sana 1’38’46”, Isabella Taccone 1’40”53
HARD SWIM 5Km CRUDO MASCHILE: 1) Filippo Marchini 1’17”02, 2) Simone Fioribello 1’21”22, 3) Emanuele Costa 1’23”44
STAFFETTA: 1) I Bulli (Caiazza, Gherardini, Piovesan) 37”38, 2) I Brinda Tori (Savia, Marchini, Crugnola) 39”29, 3) FDF Racing Team (Castano, Gallazzi, Tavanelli) 39”31
L.P.