Bene e pure benissimo. La cornice dell’andata playout di sabato è stata decisamente superiore alle attese. Con 1.886 spettatori che hanno affollato le tribune di uno “Speroni” tornato per un pomeriggio quello degli anni ruggenti. Tanto che l’1-0 griffato Davide Ferri con cui la Pro Patria ha regolato la Pro Vercelli non può certo essere considerato indifferente al ritrovato fattore campo.     

A seguire Top 25 degli ultimi 20 anni (tra parentesi il numero di spettatori). Da sottolineare come solo 4 gare di regular season della mitologica stagione 2008/09 (quella esoterica della Serie B fallita in finale playoff), abbiano registrato un dato superiore a quello di sabato. Va da sé, sempre al netto degli arrotondamenti dovuti alle diverse modalità di accesso allo stadio in epoca pre e post tornelli.      

1)  21 giugno 2009  Pro Patria – Padova  1-2  (3.761)  Playoff
2)  25 maggio 2008  Pro Patria – Verona  1-1  (3.700)  Playout
3)  7 giugno 2009  Pro Patria – Reggiana  3-2  (3.650)  Playoff
4)  10 maggio 2009  Pro Patria – Sambenedettese  1-1  (3.000)
5)  3 marzo 2006  Pro Patria – Genoa  4-3  (2.865)
6)  19 ottobre 2008  Pro Patria – Novara  0-1  (2.800)
7)  23 novembre 2008  Pro Patria – Verona  0-0  (2.600)
8)  28 settembre 2008  Pro Patria – Pergocrema  3-0  (2.390)
9)  6 maggio 2018  Pro Patria – Darfo  4-1  (2.368)  Serie D
10)  29 aprile 2007  Pro Patria – Pisa  4-2  (2.329)
11)  15 maggio 2005  Pro Patria – Como  1-2  (2.100)
12)  13 maggio 2007  Pro Patria – Novara  1-0  (2.068)
13)  20 settembre 2014  Pro Patria – Novara  2-2  (1.966)
14)  24 settembre 2007  Pro Patria – Foggia  0-0  (1.964)
15)  5 maggio 2013  Pro Patria – Monza  1-2  (1.900)
16)  20 marzo 2005  Pro Patria – Mantova  0-0  (1.900)
17)  10 maggio 2025  Pro Patria – Pro Vercelli  1-0  (1.886)  Playout
18)  25 ottobre 2009  Pro Patria – Varese  1-1  (1.858)
19)  4 ottobre 2009  Pro Patria – Novara  0-1  (1.800)
20)  11 aprile 2009  Pro Patria – Spal  3-1  (1.800)
21)  8 dicembre 2004  Pro Patria – Spezia  1-0  (1.800)
22)  21 dicembre 2008  Pro Patria – Padova  2-1  (1.779)
23)  14 settembre 2008  Pro Patria – Monza  4-0  (1.750)
24)  6 maggio 2012  Pro Patria – Mantova  3-2  (1.700)
25)  18 gennaio 2009  Pro Patria – Reggiana  0-1  (1.700) 

Giovanni Castiglioni

Articolo precedenteAmatori Tradate, il finale di campionato è dolce: Union Rugby Del Garda ko 28-21
Articolo successivoIL PAGELLONE – Ospitaletto elettrizzante, Varesina costituente. Magenta utopistico, Castellanzese stiracchiata. Arconatese…

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui