Nella penultima giornata di campionato di B1 femminile (girone A), UYBA e Orago sono sconfitte, mentre la SAB Grima Irge di Castellanza raccoglie altri tre punti.
DERBY PROGETTO VOLLEY ORAGO – SAB GRIMA IRGE CASTELLANZA – Il derby tra Orago e Castellanza va alle ospiti che si impongono al PalaMauri per 3-1 (25-6, 25-21, 23-25, 25-17) e centrano così il quarto successo consecutivo, utile per conservare il quarto posto in classifica insieme ad Albese. Assente dell’ultima ora tra le fila di Castellanza è Simona Moraghi, out per una distorsione alla caviglia, sostituita al centro da Clarissa Elli, bravissima ad adattarsi ad un ruolo non suo (12 punti per lei e un buon contributo al servizio).
Dopo un primo set decisamente in discesa per le streghe (25-6), Orago si scuote dal torpore e comincia davvero a giocare. Più equilibrati, infatti, sono il secondo e il terzo set, in cui le padrone di casa allenate da coach Bardelli reggono fino al 19-20 del secondo set e nel terzo si impongono per 25-23 con un grande recupero nel finale.
Tra le fila di Castellanza brillano, oltre alla già citata Elli, anche Francesconi con 19 punti e Sala con 17. Da parte di Orago da segnalare la buona prova di Brussino e l’ottimo impatto sulla gara di Tessari (classe 2001), che entra nel secondo set dopo un lungo stop a causa di un brutto strappo addominale e mette a segno 16 punti.
Progetto Volley Orago-SAB Grima IRGE Volley 1-3 (6-25, 21-25, 25-23, 17-25)
Progetto Volley Orago: Gerosa 2, Ratti 3, Giordano 1, Corti 10, Blasi 7, Faverzani, Ghezzi 1, Imperiali (L), Brussino 9, Bellinetto 1, Perinelli 1, Tessari 16, Giammarrusto (L). All. Bardelli.
SAB Grima IRGE: Peonia ne, Rania 10, Gobbi 10, Sala 17, Colombo 2, Agostini 2, Moraghi ne, Francesconi 19, Ardo (L), Roncato, Elli 12. All. Tettamanti.
Arbitri: Cerchiari e Caverzaghi.
Note: Orago: battute vincenti 5, battute sbagliate 5, muri 1, errori 33. SAB: battute vincenti 13, battute sbagliate 3, muri 9, errori 23.
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO – Ennesima sconfitta per le farfalle bustocche, ormai retrocesse in B2. La UYBA, all’ultima in casa, cede anche a Mondovì per 1-3 (21-25, 25-22, 15-25, 19-25). Nel prossimo turno, l’ultimo, le biancorosse faranno visita alla SAB Grima Irge di Castellanza.
I RISULTATI DELLA 25^ GIORNATA
Squadra1 | Squadra2 | Ris. | Parziali | |||||
BRACCO PROPATRIA MILANO | PROPERZI VOLLEY LODI | 0-3 | 13-25 13-25 11-25 | |||||
PROGETTO V.ORAGO VA | SAB GRIMA IRGE VA | 1-3 | 6-25 21-25 25-23 17-25 | |||||
IGOR VOLLEY TRECATE NO | FLORENS RE MARCELLO PV | 0-3 | 19-25 20-25 20-25 | |||||
BREBANCA S.BERNARDO CN | EUROSPIN FORD SARA TO | 3-0 | 25-15 25-21 25-10 | |||||
PAVIA VOLLEY | TECNOTEAM ALBESE V.CO | 1-3 | 10-25 25-23 17-25 23-25 | |||||
COLLEGNO VOLLEY CUS TO | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 3-0 | 25-16 26-24 25-14 | |||||
UNENDO YAMAMAY BUSTO VA | LPM PALL.MONDOVI’CN | 1-3 | 21-25 25-22 16-25 19-25 |
CLASSIFICA
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | ||||
1 | PROPERZI VOLLEY LODI | 62 | 25 | 23 | 2 | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 70 | 24 | ||||
2 | BREBANCA S.BERNARDO CN | 59 | 25 | 20 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 67 | 31 | ||||
3 | LPM PALL.MONDOVI’CN | 58 | 25 | 19 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 65 | 29 | ||||
4 | TECNOTEAM ALBESE V.CO | 49 | 25 | 17 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 60 | 40 | ||||
5 | SAB GRIMA IRGE VA | 49 | 25 | 15 | 10 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 55 | 39 | ||||
6 | COLLEGNO VOLLEY CUS TO | 47 | 25 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 56 | 37 | ||||
7 | EUROSPIN FORD SARA TO | 43 | 25 | 14 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 50 | 42 | ||||
8 | FLORENS RE MARCELLO PV | 43 | 25 | 13 | 12 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 56 | 42 | ||||
9 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 39 | 25 | 13 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 50 | 45 | ||||
10 | PAVIA VOLLEY | 29 | 25 | 10 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 41 | 53 | ||||
11 | IGOR VOLLEY TRECATE NO | 20 | 25 | 7 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 30 | 60 | ||||
12 | PROGETTO V.ORAGO VA | 13 | 25 | 4 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | 67 | ||||
13 | BRACCO PROPATRIA MILANO | 8 | 25 | 3 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 | 18 | 70 | ||||
14 | UNENDO YAMAMAY BUSTO VA | 6 | 25 | 2 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 12 | 72 |
PROSSIMO TURNO – 26^ GIORNATA
Squadra1 | Squadra2 | Data | Ora | Luogo | ||||
PROPERZI VOLLEY LODI | BREBANCA S.BERNARDO CN | 07/05/16 | 21:00 | S.MARTINO IN STRADA | ||||
LPM PALL.MONDOVI’CN | BRACCO PROPATRIA MILANO | 07/05/16 | 21:00 | MONDOVI’ | ||||
PALL.ALFIERI CAGLIARI | IGOR VOLLEY TRECATE NO | 07/05/16 | 15:30 | CAGLIARI | ||||
EUROSPIN FORD SARA TO | PAVIA VOLLEY | 07/05/16 | 17:00 | PINEROLO | ||||
FLORENS RE MARCELLO PV | COLLEGNO VOLLEY CUS TO | 07/05/16 | 21:00 | VIGEVANO | ||||
SAB GRIMA IRGE VA | UNENDO YAMAMAY BUSTO VA | 07/05/16 | 21:00 | CASTELLANZA | ||||
TECNOTEAM ALBESE V.CO | PROGETTO V.ORAGO VA | 07/05/16 | 21:00 | ALBESE CON CASSANO |
Laura Paganini