Grande ritorno del Mountain Trail targato ASI. Dopo una grande stagione ASI di Extreme & Mountain Trail (ben 12 appuntamenti distribuiti sul territorio nazionale), il settore aveva necessità di una finale in grande stile in cui gli atleti qualificati avrebbero potuto accedere al titolo di Campione. Ecco il perché dei due giorni, 26 e 27 ottobre a Gottolengo (BS), presso il centro Renzo Canciani, storico team partner del Mountain Trail.
Tante le categorie e tanti i momenti importanti e sportivi che hanno reso indimenticabile questa kermes autunnale. La prova distribuita in due giornate ha assegnato il titolo con la sommatoria dei risultati della manche del primo giorno e del secondo.
50 circa i binomi partenti per le varie categorie che, come succede nel mondo “western”, iniziano la mattina con le classiche “In Hand”, ovvero la conduzione del cavallo a terra. “Siamo veramente emozionati nel trovarci qui da Renzo Canciani dove tutto è iniziato con il Mountain Trail”, racconta Ferruccio Badi co-organizzatore dell’Evento e responsabile ASI per il settore.
Durante la manifestazione sono stati tanti i “VIP” del mountain trail presenti che hanno espresso la loro gioia e condivisione nel tornare ad avere un’ottima qualità nella competizione, con una formula di campionato vincente, ed appagante per gli atleti. Per il 2020 si continuerà nella promozione della disciplina con dei micro circuiti zonali che si chiuderanno con una bellissima finale nazionale.
I numerosi binomi hanno dimostrato una preparazione tecnica di alto livello che ha elevato la qualità anche secondo il parere dei giudici. Giudice d’eccezione è stato Mario Boscolo, che ha dato punteggi alti su percorsi insidiosi, ma di grande prestigio, anche nelle classi NOVICE RIDER dove i punteggi non sono quasi mai scesi sotto quota 70.
Le categorie, così suddivise, Cuccioli ovvero Youth under 12, Youth sino a 19 anni, Novice Youth e Novice Non Pro, Professionisti e le classi con Collare sia Open che Non Pro, hanno dato davvero spettacolo e anche i cavalli hanno dimostrato la loro attitudine al meglio. Per il settore allevatoriale sono stati tre i momenti dedicati: la categoria Novice Horse e i due Futurity; Open e Non Pro, che hanno visto Quater Horse, Appaloosa, Paint, Criolli, Haflinger e sella Italiani sfidarsi.
Di seguito le categorie con i primi classificati in una avventura che ha premiato tutti, atleti, allenatori, allevatori e cavalli:
COPPA ITALIA ASI MOUNTAIN TRAIL 2019 | |||
CLASSIFICA | |||
IN HAND | |||
YOUTH | |||
class | numero | CAVALIERE | CAVALLO |
1 | 281 | GOZZI BEATRICE | SEXY GENUINE TWIST |
2 | 253 | BADI MICHELA | BF MAKE AWESOME |
3 | 256 | SEVERGNINI CAMILLA | BILLY BOB TWENTY ONE GUNS |
NON PRO | |||
class | numero | CAVALIERE | CAVALLO |
1 | 275 | CHINELLI MARTINA | CM POCO MY RED ANGEL |
2 | 247 | LAMPERTI SARA | WEST |
3 | 255 | ZANINI ANGELO | FIONA |
OPEN | |||
class | numero | CAVALIERE | CAVALLO |
1 | 224 | MENEGON JESSICA | ZAFIRA |
2 | 218 | ROSSETTI MATTEO | GENUINE KISS MIKI |
MOUNTED | |||
NOVICE HORSE | |||
class | numero | CAVALIERE | CAVALLO |
1 | 245 | CANCIANI RENZO | MR GUNNER MCCUE |
2 | 225 | TOSONI LINO | RAY |
3 | 217 | PASOTTO LEONARDO | FIORE |
NOVICE RIDER | |||
class | numero | CAVALIERE | CAVALLO |
1 | 255 | ZANINI ANGELO | FIONA |
2 | 256 | SEVERGNINI CAMILLA | BILLY BOB TWENTY ONE GUNS |
3 | 252 | MARCONI MERI | RIBELLE |
YOUTH CUCCIOLI | |||
class | numero | CAVALIERE | CAVALLO |
1 | 216 | GERVASIO GIULIA | NORMA |
1 | 252 | BETTONI CATERINA | RIBELLE |
1 | 251 | LORENZI ELISA | PEPITO |
1 | 248 | CANCIANI ILARIA | NORMA |
YOUTH | |||
class | numero | CAVALIERE | CAVALLO |
1 | 281 | GOZZI BEATRICE | SEXY GENUINE TWIST |
2 | 253 | BADI MICHELA | BF MAKE AWESOME |
3 | 257 | LORENZI DIEGO | BILLY BOB TWENTY ONE GUNS |
NON PRO | |||
class | numero | CAVALIERE | CAVALLO |
1 | 275 | CHINELLI MARTINA | CM POCO MY RED ANGEL |
2 | 247 | LAMPERTI SARA | WEST |
3 | 257 | LORENZI DIEGO | BILLY BOB TWENTY ONE GUNS |
OPEN | |||
class | numero | CAVALIERE | CAVALLO |
1 | 260 | CANCIANI RENZO | CALIFORNIA OLENA |
2 | 262 | ANTONINI LORENZO | PEPITO |
3 | 263 | ANTONINI LORENZO | NORMA |
FUTURITY | NON PRO | ||
class | numero | CAVALIERE | CAVALLO |
1 | 254 | LORENZI DIEGO | FIONA |
2 | 245 | BETTONI MARIO | MR GUNNER MCCUE |
FUTURITY | OPEN | ||
class | numero | CAVALIERE | CAVALLO |
1 | 224 | MENEGON JESSICA | ZAFIRA |
2 | 245 | CANCIANI RENZO | MR GUNNER MCCUE |
COLLAR | NON PRO | ||
class | numero | CAVALIERE | CAVALLO |
1 | 226 | ALBOINI VILMA | GENUINE BIG CHEX |
2 | 275 | CHINELLI MARTINA | CM POCO MY RED ANGEL |
COLLAR | OPEN | ||
class | numero | CAVALIERE | CAVALLO |
1 | 260 | CANCIANI RENZO | CALIFORNIA OLENA |
2 | 224 | MENEGON JESSICA | ZAFIRA |
3 | 275 | CHINELLI MARTINA | CM POCO MY RED ANGEL |
Rossella Magnani