
Il CRL ha reso nota la numerazione di maglia fissa di alcune società di calcio dilettanti e tra queste c’è anche la Solbiatese, grande favorita del girone A di Promozione. Dopo Varesina (Eccellenza, girone A) e Nuova Fiamme Oro Ferno (Prima Categoria, girone A), anche i nerazzurri avranno così i numeri fissi di maglia.
| 1 | CATANESE JACOPO |
| 12 | ZANELLOTTI LORENO |
| 13 | NOVELLO GICOMO |
| 5 | ZECCHINI ANDREA |
| 4 | ZONTA LUCA |
| 15 | GIGLIOLI WILLIAM |
| 30 | ANDREOTTI MATTEO |
| 3 | GOMEZ GONZALEZ ARNOLDO |
| 2 | LONARDI DANIELE |
| 23 | LONARDI LORENZO |
| 21 | PELLINI STELANO |
| 6 | PELLINI DANIELE |
| 7 | MEZZOTERO LUCA |
| 16 | FRONTINI STEFANO |
| 22 | PIATTO JACOPO |
| 8 | DE VINCENZI GIORGIO |
| 97 | GIARDINO FRANCESCO |
| 9 | TORRACA GIUSEPPE |
| 10 | SCAPINELLO DENNIS |
| 11 | ANZANO ALESSANDRO |
| 14 | NNADI TOCHUKWU NELSON |
| 29 | MAGOGA JACOPO |
| 20 | MINUZZI TOMMASO |
| 19 | PICCATTO LORENZO |
| 49 | QUARTESAN ANTONIO |
| 25 | CARDANI GIORGIO |
Redazione




























