A meno di un mese dall’inizio del Torneo Pre Olimpico in Portorico (2/7 luglio), il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha stilato una lista di 30 giocatori che prenderanno parte alle attività della Nazionale Senior maschile per l’estate 2024.
Da questa lista, il CT sceglierà giovedì 6 giugno i 18 Azzurri che si ritroveranno a Trento dal 9 al 13 giugno. Cinque giorni di allenamenti che avranno un duplice scopo: cominciare a lavorare sul gruppo che volerà a San Juan prima di inserire i giocatori di Milano e Bologna, coinvolgendo allo stesso tempo alcuni dei giovani più interessanti del panorama italiano. Una scelta strategica ben precisa che mira ad ottimizzare il più possibile i tempi che separano l’Italbasket dall’esordio al Pre Olimpico dando continuità al progetto “Green Team” varato lo scorso anno con le due partite in Spagna della squadra guidata da coach Edoardo Casalone.
Dal 14 al 21 giugno poi, avrà luogo a Folgaria il Training Camp 2024. Gli Azzurri torneranno dunque sull’Alpe Cimbra per l’ormai tradizionale periodo di preparazione.
Due le amichevoli in programma prima del trasferimento nei Caraibi: domenica 23 giugno alla “Il T Quotidiano” Arena di Trento contro la Georgia (ore 19.00 in diretta su Sky Sport) e martedì 25 giugno al WiZink Center di Madrid contro la Spagna di coach Sergio Scariolo (ore 20.00 in diretta su Sky Sport). Il 26 giugno il volo per Miami, dove gli Azzurri sosterranno due giorni di allenamento prima di trasferirsi definitivamente a San Juan, Capitale del Portorico e sede del torneo Pre Olimpico. Dopo l’esordio contro il Bahrain (2 luglio) la sfida ai padroni di casa (4 luglio). In caso di passaggio del turno semifinale ed eventuale finale con le prime due classificate del girone che comprende Lituania, Messico e Costa d’Avorio.
Tra i giocatori di casa Pallacanestro Varese, nessuna sorpresa per la convocazione di Nico Mannion che a meno di clamorose sorprese sarà tra i 12 che giocheranno il pre Olimpico di Porto Rico, mentre ritrova l’azzurro anche Tomas Woldetensae che, però, ha poche possibilità di rientrare tra i 18 del camp di Trento e praticamente nessuna di essere tra i 12 del Pre Olimpico.
Questa la lista completa dei convocati dell’Italbasket.
0 | MARCO SPISSU | 1995 | 185 | PLAYMAKER | UMANA REYER VENEZIA |
1 | NICCOLÒ MANNION | 2001 | 190 | PLAYMAKER | OPENJOBMETIS VARESE |
5 | AWUDU ABASS | 1993 | 198 | GUARDIA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA |
7 | STEFANO TONUT | 1991 | 194 | GUARDIA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
8 | DANILO GALLINARI | 1988 | 208 | ALA | MILWAUKEE BUCKS – NBA |
9 | NICOLÒ MELLI | 1991 | 206 | ALA/CENTRO | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
12 | DIEGO FLACCADORI | 1996 | 193 | PLAYMAKER/GUARDIA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
15 | LEONARDO MARANGON | 2005 | 195 | ALA | GESTECO CIVIDALE |
16 | AMEDEO TESSITORI | 1994 | 207 | CENTRO | UMANA REYER VENEZIA |
17 | GIAMPAOLO RICCI | 1991 | 202 | ALA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
19 | FEDERICO MIASCHI | 2000 | 200 | GUARDIA/ALA | GRUPPO MASCIO TREVIGLIO |
20 | SALIOU NIANG | 2004 | 201 | ALA | DOLOMITI ENERGIA TRENTINO |
21 | GRANT BASILE | 2000 | 206 | ALA | AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI |
22 | GIORDANO BORTOLANI | 2000 | 193 | GUARDIA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
23 | FRANCESCO FERRARI | 2005 | 196 | ALA | CRT GROUP COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO |
26 | LEONARDO FAGGIAN | 2004 | 195 | GUARDIA | NUTRIBULLET TREVISO |
28 | DAVIDE CASARIN | 2003 | 197 | PLAYMAKER/GUARDIA | UMANA REYER VENEZIA |
30 | GUGLIELMO CARUSO | 1999 | 208 | CENTRO | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
31 | MICHELE VITALI | 1991 | 196 | GUARDIA | UNAHOTELS REGGIO EMILIA |
33 | ACHILLE POLONARA | 1991 | 205 | ALA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA |
34 | LEONARDO TOTÈ | 1997 | 211 | CENTRO | CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO |
35 | MOUHAMET DIOUF | 2001 | 206 | ALA | RIO BREOGAN (SPAGNA) |
39 | FEDERICO POSER | 1999 | 203 | CENTRO | REALE MUTUA TORINO |
40 | LUCA SEVERINI | 1996 | 204 | ALA | BERTRAM DERTHONA TORTONA |
44 | SASHA GRANT | 2002 | 201 | ALA | UNAHOTELS REGGIO EMILIA |
47 | MATTIA PALUMBO | 2000 | 198 | PLAYMAKER/GUARDIA | BENEDETTO XIV CENTO |
53 | TOMAS WOLDETENSAE | 1998 | 196 | GUARDIA/ALA | OPENJOBMETIS VARESE |
54 | ALESSANDRO PAJOLA | 1999 | 194 | PLAYMAKER | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA |
55 | DAME SARR | 2006 | 198 | ALA | BARCELONA – SPAGNA |
77 | JOHN PETRUCELLI | 1992 | 193 | GUARDIA/ALA | GERMANI BRESCIA |
Alessandro Burin