Martedì 8 ottobre torna l’appuntamento con il ciclismo internazionale sul nostro territorio, con la quarta edizione della Tre Valli Varesine Women e la 103° edizione della Tre Valli Varesine.
Per ragioni di sicurezza e per ridurre i possibili disagi sull’accessibilità delle scuole con il passaggio delle gare, il sindaco ha firmato l’ordinanza per la chiusura di alcune scuole che si trovano all’interno del percorso della manifestazione ciclistica o per le quali l’orario di uscita degli alunni coincide con quello di svolgimento della competizione.
Di seguito l’elenco delle scuole con le indicazioni di quelle che prevedono sospensione del servizio, che comporta quindi la chiusura della scuola, e di quelle che mantengono regolare funzionamento. Tutte quelle non espressamente segnalate procederanno con il regolare funzionamento delle attività, compresi tutti i servizi parascolastici.
Asili nido comunali:
Le Piccole Orme | Via Gondar, 3 | Regolare funzionamento |
Carletto Ferrari | Via Jacopino daTradate, 1 | Regolare funzionamento |
P. E G. Marzoli | Via Vetta d’Italia, 4 | Regolare funzionamento |
Lo Scarabocchio | Viale Aguggiari, 161 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.15 alle ore 17.00 |
Asili nido privati:
Babylandia | Via Crispi, 110 | Sospensione del servizio |
Bulli E Pupe | Via Crispi, 40 | Sospensione del servizio |
Eligio Ponti | Via Castiglioni, 20 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00 |
I Boccioli | Via Daverio, 140 | Sospensione del servizio |
Il Giardino DelleCoccole | Via Amendola, 15 | Sospensione del servizio |
L’albero DeiBambini | Via Vela, 7 | Sospensione del servizio |
Il Bozzolo | Via A. Stoppani, 7 | Regolare funzionamento |
FondazioneMolina | Viale Borri, 133 | Regolare funzionamento |
Nido Di Chiara | Via Carini, 27 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00 |
Lo Scaldacuore | Via Pian di Sole, 17 | Sospensione del servizio |
Percorsi PerCrescere | Via S. Croce, 10 | Sospensione del servizio |
Piccola England | Via Stadio, 38 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00 |
Il Giardino Dei Monelli | Via Pascoli, 9 | Regolare funzionamento |
Piccolo Principe | Via Macchi Zonda, 40 | Regolare funzionamento |
Scuole dell’infanzia statali:
Dalla Chiesa | Via Marzorati, 70 | Sospensione del servizio |
Ronchetto Fe’ | Via Cimabue, 71 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00 |
Lovera | Via Procaccini, 11 | Sospensione del servizio |
Collodi | Via Brunico, 63 | Regolare funzionamento |
M.L. Verga | Via Maggiore, 3 | Sospensione del servizio |
Rodari | Via Tagliamento, 23 | Regolare funzionamento |
Scuole dell’infanzia comunali:
Jolanda Trolli | Via Vellone, 58 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00 |
Don EnricoPapetti C/O Scuola Iv Novembre | Via Monfalcone, 15 | Regolare funzionamento |
G. Da Bizzozzero | Via Conte Verde,10 | Regolare funzionamento |
Scuole dell’infanzia convenzionate:
Macchi Zonda | Via Macchi Zonda,40 | Regolare funzionamento |
Eligio Ponti | Via Castiglioni, 20 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00 |
S.E E. MacchiZonda | Via Daverio, 140 | Sospensione del servizio |
PiccinelliComolli | Via della Doniga, 1 | Regolare funzionamento |
DivinaProvvidenza | Via Conciliazione, 3 | Sospensione del servizio |
E.E C. Talachini | Via Amendola, 15 | Sospensione del servizio |
Veratti | Via Como, 9 | Regolare funzionamento |
C.Riva Foscarini | Via Stoppani, 7 | Regolare funzionamento |
Cattaneo | Via Don Ambrosini,15 | Regolare funzionamento |
Malnati MacchiNidoli | Via San Giusto, 21 | Regolare funzionamento |
San Carlo | Via Giannone, 6 | Regolare funzionamento |
A.M.E G.B.Dall’aglio | Via San Carlo, 4 | Sospensione del servizio |
Peri Piatti | Via Carini, 27 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00 |
S. GiannaBeretta Molla | Via Virgilio, 32 | Regolare funzionamento |
MariaAusiliatrice | P.za Libertà, 9 | Sospensione del servizio |
San Gottardo | Via S.M. degliAngeli, 9 | Regolare funzionamento |
Scuole dell’infanzia private:
L’albero DeiBambini | Via Vela, 7 | Sospensione del servizio |
Piccola England | Via Stadio, 38 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00 |
Scuola Europea | Via Montello, 118 | Sospensione del servizio |
Percorsi PerCrescere | Via S.Croce, 10 | Sospensione del servizio |
Scuole primarie statali:
Morandi | Via Morandi, 12 | Sospensione del servizio |
Locatelli | Via L. Nievo, 8 | Sospensione del servizio |
Carducci | Via P. Micca, 20 | Sospensione del servizio |
Fermi/Baracca | Via Daverio, 97 | Sospensione del servizio |
Cairoli | Via Cairoli, 19 | Regolare funzionamento |
Mazzini | Via Como, 15 | Regolare funzionamento |
Galilei | Via Carrano, 8 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00 |
Foscolo | Via Nifontano, 16 | Regolare funzionamento |
Parini | Via N.Bixio, 24 | Regolare funzionamento |
Parini Centro Nai | Via N.Bixio, 24 | Sospensione del servizio |
Pascoli | v.le Ippodromo, 28 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00 |
S.G.Bosco * | Via Busca, 14 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9,30 alle ore 17.00*vd. nota sul servizio di trasporto |
Garibaldi | Via Mercatini, 29 | Regolare funzionamento |
Marconi | v.le Adriatico, 3 | Regolare funzionamento |
Medea | Via Tagliamento,25 | Regolare funzionamento |
Iv Novembre | Via Monfalcone,15 | Regolare funzionamento |
Sacco | Via Brunico, 57 | Regolare funzionamento |
Canetta | Via Canetta, 12 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00 |
Settembrini | Via Pontida, 17 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00 |
Scuole primarie private:
Scuola Europea | Via Montello, 118 | Sospensione del servizio |
MariaAusiliatrice | P.za Libertà, 9 | Sospensione del servizio |
Manfredini | Via Dalmazia, 55 | Regolare funzionamento |
Percorsi PerCrescere | Via S.Croce, 10 | Sospensione del servizio |
Scuole secondarie di primo grado statali:
Dante Alighieri | Via G. Morselli, 8 | Sospensione del servizio |
Righi/Salvemini | Via Rainoldi, 14 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00 |
Vidoletti | Via Manin, 3 | Sospensione del servizio |
Pellico | Via Appiani, 15 | Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00 |
A.Frank | Via Carnia, 155 | Regolare funzionamento |
Don Rimoldi C/O Scuola Primaria Cairoli | Via Cairoli, 19 | Regolare funzionamento *vd. nota sul servizio di trasporto |
C.P.I.A. | Via Brunico, 29 | Regolare funzionamento |
Scuole secondarie di primo grado private:
Scuola Europea | Via Montello, 118 | Sospensione del servizio |
Maria Ausiliatrice | P.za Libertà, 9 | Sospensione del servizio |
A.T. Maroni – Salesiani | Pz. S.G. Bosco, 3 | Sospensione del servizio |
Manfredini | Via Dalmazia, 55 | Regolare funzionamento |
Scuole secondarie di secondo grado statali:
Liceo ClassicoCairoli | Via Dante, 11 | Sospensione del servizio |
Liceo ArtisticoFrattini | Via Valverde, 2 | Sospensione del servizio |
Liceo ScientificoFerraris | Via Sorrisole, 6 | Sospensione del servizio |
Licei Manzoni | Via Morselli, 10 | Sospensione del servizio |
Licei Manzoni | Via Monterosa, 11 | Sospensione del servizio |
I.T.E.T.Daverio – Casula-Nervi | Via Bertolone, 13 | Sospensione del servizio |
I.S.I.S. Newton | Via Zucchi, 3/5 | Sospensione del servizio |
I.P.S. Einaudi | Via Bertolone, 7 | Sospensione del servizio |
I.P.S. Einaudi | Via Trentini,1 | Sospensione del servizio |
Scuole secondarie di secondo grado private:
Licei Manfredini | Via Merano, 5 | Sospensione del servizio |
Ist. Maria Ausiliatrice | P.za Libertà ,9 | Sospensione del servizio |
Ist.Tec.Areonautico Città Di Varese | Via Tonale, 41 | Sospensione del servizio |
Ist. Prof. Per Odontotecnici | Via Castelli, 6 | Sospensione del servizio |
Ist.Prof.Alberghiero De Filippi | Via Brambilla, 15 | Sospensione del servizio |
Centro Studi V.F. | Via Canetta, 3 | Sospensione del servizio |
Centri formazione professionale:
Dorsi | Via Vallarsa, 6 | Sospensione del servizio |
Ass.Ne C.I.O.F.S. | P.za Libertà, 9 | Sospensione del servizio |
Fondazione Enaip | Via Uberti, 44 | Sospensione del servizio |
Agenzia Formativa Della Provincia DiVarese C.F.P. | Via Monte Generoso, 71/a | Sospensione del servizio |
Servizio comunale di trasporto scolastico:
Linea A.Frank | Regolare funzionamento |
Linea Don Rimoldi/Cairoli | Regolare funzionamento. All’orario di uscita da scuola (ore 14.00) non sarà presente la pattuglia della Polizia Locale per la sorveglianza dell’attraversamento perdonale di via Carcano |
Linea Vidoletti | Sospensione del servizio |
Linea Fermi | Sospensione del servizio |
Linea Fermi/Baracca | Sospensione del servizio |
Linea S.G. Bosco | Servizio regolare per la linea di andata (con arrivo a scuola ore 8:00). Sospensione del servizio per la linea di ritorno all’orario di uscita da scuola (sospensione servizio ore 13:00) |
Linea Varese (trasporto Speciale Alunni Con Disabilità) | Sospensione del servizio |
Linea Vedano Olona/ Castiglione Olona(trasporto Speciale Alunni Con Disabilità) | Sospensione del servizio |
Linea Besozzo (trasporto Speciale Alunni Con Disabilità) | Sospensione del servizio |
Redazione